お客様の問題点を時間をかけてにヒアリングさせて頂き、そこで導きだされた根拠基づくご提案を差し上げます。WEB制作においては、現状分析、競合分析、顧客分析を行ったうえで、WEBサイトのビジネスゴールを明確化、さらにコンセプトの設定、ユーザーシナリオの作成を行い、デザインを作成します。綿密な戦略に基づくサイト設計を行うことで、お客様の問題解決に繋がるWEBサイトを構築致します。
保守関連サービス価格表
WEB関連 | 価格(税別) |
---|---|
サーバー管理・ホスティング料LT (ライト) | \2,500/月 |
サーバー管理・ホスティング料BS (ベーシック) | \3,700/月 |
サーバー管理・ホスティング料ST (スタンダード) | \6,000〜/月 |
サーバー管理・ホスティング料HG (ハイグレード) | \10,000〜/月 |
オリジナルドメインサーバー (初期設定費) | \15,000/初回のみ |
SSL証明書のインストール | \10,000 |
日本語ドメイン転送サービス | \10,000 |
WEBページLT保守プラン(修正を要しない画像入替・テキスト変更) | \3,000/月 |
WEBページBA保守プラン(画像入替・テキスト変更※別途規定あり) | \6,000/月 |
WEBページST保守プラン(画像入替・テキスト変更※別途規定あり) | \20,000〜/月 |
WEBページHG保守プラン(コンサルティング含む・画像入替・テキスト変更※別途規定あり) | \31,500〜/月 |
※サーバー管理・ホスティングプランはご要望に応じたプランを選択できます。
※解約についての注意事項:
サーバー管理・ホスティングサービス・その他保守契約加入のお客様は
サービス利用開始期限日の2ヶ月前までに申し出ることが必要となります。
ハードウェア保守料関連 | 価格(税別) |
---|---|
リモートメンテナンス保守料(1台)※別途専用ソフトが必要です 【保守契約】 | \4,000/月 |
ハード保守料(1台)【保守契約】 | \3,000/月 |
総合ハード・メンテナンス保守料(1台:トラブルの際部品代以外別途費用請求なし)【保守契約】 | \30,000/月 |
プリチェックサービスパック (トラブルの事前回避のための訪問チェック 年3回:追加1台\2,100) 【年間保守契約】 |
\60,000/年 |
※保守契約にご加入のお客様は下記セットアップ料金が最大で50%OFFになります。
セットアップサービス価格表
ITトラブルサポート関連(抜粋) | 価格(税別) |
---|---|
インターネット接続 | \3,500 |
メール設定関連 追加メールアドレス設定 | \2,000 |
ルーター/TA接続設定 | \8,500 |
ファイアウォール設定 | \3,000 |
無線LAN設定 | \4,000 |
無線LAN(セキュリティー設定/台) | \2,000 |
周辺機器セットアップ(プリンタ・スキャナ等) | \2,000 |
パソコンが正常に起動しない | \8,000 |
ハードディスクのフォーマット | \5,000 |
OS再インストール (メディア必要) | \15,000 |
Windowsアップデート | \5,000 |
トラブル原因調査(60分) | \6,500 |
※但し上記サポートは、別途、下記基本出張費がかかります。
基本出張料(名古屋市内:平日10:00〜18:00)\3,000
時間外料金(平日18:00〜21:00)\5,000
休日料金(土日・祝\10,000)
サポート料金=基本出張費+時間外料金+休日料金+部品代(実費)